Описание
Женская коричневая The Row - Лофер для настоящих гурманов. Элегантность и стиль в одном кресле. Для тех, кто ценит лаконичный шик и комфорт.
Характеристики
Бренд
The Row
Цвет
Коричневый
Пол
Женский
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Остались вопросы? Свяжитесь с нами любым удобным способом:
Таблица размеров
Мужская одежда
| Размер US | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Размер RUS | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Рост | 170 | 176 | 176 | 182 | 188 | 188 |
| Обхват груди | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
| Обхват бедер | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Мужская обувь
| Россия | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Евросоюз | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Великобритания | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| США | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Женская одежда
| Размер US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Размер RUS | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-54 |
| Рост | 158-160 | 160-164 | 164-170 | 170-176 | 176-180 | 176-182 |
| Обхват груди | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Обхват бедер | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
Женская обувь
| Россия | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Евросоюз | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Великобритания | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| США | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 |
Детская одежда
| Возраст | 1,5-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| Рост | 88-94 | 94-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-136 | 136-142 | 142-152 | 158-164 | 170-176 |
| Размер | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Способы доставки
Курьером по Москве и Москвоской области
Транспортной компанией СДЭК
Почтой России
Способы оплаты
Наличными после примерки
Переводом на карту
Предоплата при доставке по России
Аналогичные товары
Сопутствующие товары
Ранее просмотренные
Есть вопросы? Заполните форму ниже и мы с радостью на них ответим!
